UPN
Medidas | KG/M | Seccion en mm. H | Seccion en mm. b | Seccion en mm. E | Seccion en mm. E1 |
80 | 8,87 | 80 | 45 | 6 | 8 |
100 | 10,87 | 100 | 50 | 6 | 8,5 |
120 | 13,74 | 120 | 55 | 7 | 9 |
140 | 16,4 | 140 | 60 | 7 | 10 |
160 | 19,27 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 |
180 | 22,55 | 180 | 70 | 8 | 11 |
200 | 25,93 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 |
220 | 30,14 | 220 | 80 | 9 | 12,5 |
240 | 34,03 | 240 | 85 | 9,5 | 13 |
260 | 38,85 | 260 | 90 | 10 | 14 |
280 | 42,85 | 280 | 95 | 10 | 15 |
300 | 47,36 | 300 | 100 | 10 | 16 |
320 | 60,99 | 320 | 100 | 14 | 17,5 |
350 | 62,12 | 350 | 100 | 14 | 16 |
380 | 64,68 | 380 | 102 | 13,5 | 16 |
400 | 73,6 | 400 | 110 | 14 | 18 |
IPN
Medidas | KG/M | Seccion en mm. H | Seccion en mm. b | Seccion en mm. E | Seccion en mm. E1 |
80 | 6,1 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 |
100 | 8,53 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 |
120 | 11,48 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 |
140 | 14,76 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 |
160 | 18,35 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 |
180 | 22,45 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 |
200 | 26,95 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 |
220 | 31,88 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 |
240 | 37,11 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 |
260 | 42,95 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 |
280 | 49,2 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 |
300 | 55,66 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 |
320 | 62,63 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 |
340 | 69,8 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 |
360 | 78,11 | 360 | 143 | 13 | 19,5 |
380 | 86,1 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 |
400 | 94,92 | 400 | 155 | 14,4 | 51,6 |
450 | 117,88 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 |
500 | 144,53 | 500 | 185 | 18 | 27 |
550 | 171,18 | 550 | 200 | 19 | 30 |
600 | 203,98 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 |
IPE
Medidas | KG/M | Seccion en mm. H | Seccion en mm. b | Seccion en mm. E | Seccion en mm. E1 |
80 | 6,15 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 |
100 | 8,3 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 |
120 | 10,66 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 |
140 | 13,22 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 |
160 | 16,2 | 160 | 82 | 50 | 7,4 |
180 | 19,27 | 180 | 91 | 5,3 | 8 |
200 | 22,96 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 |
220 | 26,86 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 |
240 | 31,47 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 |
270 | 37 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 |
300 | 43,26 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 |
330 | 50,33 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 |
360 | 58,83 | 360 | 170 | 8 | 12,7 |
400 | 67,96 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 |
450 | 79,54 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 |
500 | 92,97 | 500 | 200 | 10,2 | 16 |
550 | 108,65 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 |
600 | 125,05 | 600 | 220 | 12 | 19 |
HEA
Medidas | KG/M | Seccion en mm. H | Seccion en mm. b | Seccion en mm. E | Seccion en mm. E1 |
100 | 17,12 | 96 | 100 | 5 | 8 |
120 | 20,4 | 114 | 120 | 5 | 8 |
140 | 25,32 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 |
160 | 31,16 | 152 | 160 | 6 | 9 |
180 | 36,39 | 171 | 180 | 6 | 9,5 |
200 | 43,36 | 190 | 200 | 6,5 | 10 |
220 | 51,76 | 210 | 220 | 7 | 11 |
240 | 61,81 | 230 | 240 | 7,5 | 12 |
260 | 69,91 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 |
280 | 79,31 | 270 | 280 | 8 | 13 |
300 | 90,51 | 290 | 300 | 8,5 | 14 |
320 | 100,04 | 310 | 300 | 9 | 15,5 |
340 | 107,63 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 |
360 | 114,8 | 350 | 300 | 10 | 17,5 |
400 | 128,13 | 390 | 300 | 11 | 19 |
HEB
Medidas | KG/M | Seccion en mm. H | Seccion en mm. b | Seccion en mm. E | Seccion en mm. E1 |
100 | 20,91 | 100 | 100 | 6 | 10 |
120 | 27,37 | 120 | 120 | 6,5 | 11 |
140 | 34,54 | 140 | 140 | 7 | 12 |
160 | 43,67 | 160 | 160 | 8 | 13 |
180 | 52,67 | 180 | 180 | 8,5 | 14 |
200 | 62,83 | 200 | 200 | 9 | 15 |
220 | 73,29 | 220 | 220 | 9,5 | 16 |
240 | 85,28 | 240 | 240 | 10 | 17 |
260 | 95,33 | 260 | 260 | 10 | 17,5 |
280 | 105,58 | 280 | 280 | 10,5 | 18 |
300 | 119,93 | 300 | 300 | 11 | 19 |
320 | 130,18 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 |
340 | 137,35 | 340 | 300 | 12 | 21,5 |
360 | 145,55 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 |
400 | 158,88 | 400 | 300 | 13,5 | 24 |
HEM
Medidas | KG/M | Seccion en mm. H | Seccion en mm. b | Seccion en mm. E | Seccion en mm. E1 |
100 | 42,85 | 120 | 106 | 12 | 20 |
120 | 53,4 | 140 | 126 | 12,5 | 21 |
140 | 64,78 | 160 | 146 | 13 | 22 |
160 | 78,11 | 180 | 166 | 14 | 23 |
180 | 91,12 | 200 | 186 | 14,5 | 24 |
200 | 105,58 | 220 | 206 | 15 | 25 |
220 | 119,93 | 240 | 226 | 15,5 | 26 |
240 | 160,93 | 270 | 248 | 18 | 32 |
260 | 176,3 | 290 | 268 | 18 | 32,5 |
280 | 193,73 | 310 | 288 | 18,5 | 33 |
300 | 243,95 | 340 | 310 | 21 | 39 |
320 | 251,13 | 359 | 309 | 21 | 40 |
340 | 254,2 | 377 | 309 | 21 | 40 |
360 | 256,25 | 395 | 308 | 21 | 40 |
400 | 262,4 | 432 | 307 | 21 | 40 |
CORRUGADOS
CORRUGADOS | B 500S/B 400S |
Calibre | KG/M |
6 | 0,23 |
8 | 0,41 |
10 | 0,64 |
12 | 0,92 |
16 | 1,63 |
20 | 2,55 |
25 | 3,98 |
32 | 6,52 |
PERFILES COMERCIALES
REDONDOS
Calibre | KG/M |
6 | 0,23 |
8 | 0,41 |
10 | 0,64 |
12 | 0,92 |
14 | 1,26 |
16 | 1,64 |
18 | 2,08 |
20 | 2,57 |
22 | 3,1 |
25 | 4 |
26 | 4,34 |
30 | 5,77 |
32 | 6,56 |
35 | 7,92 |
38 | 9,26 |
40 | 10,26 |
42 | 11,32 |
45 | 13,28 |
48 | 14,78 |
50 | 16,03 |
52 | 17,34 |
58 | 21,57 |
60 | 23,09 |
62 | 24,65 |
65 | 27,09 |
70 | 31,42 |
CUADRADOS
Calibre | KG/M |
8 | 0,5 |
10 | 0,82 |
12 | 1,18 |
14 | 1,6 |
16 | 2,07 |
18 | 2,62 |
20 | 3,23 |
22 | 3,91 |
25 | 5,06 |
30 | 7,27 |
35 | 9,91 |
40 | 12,98 |
45 | 16,38 |
50 | 20,19 |
55 | 24,46 |
60 | 29,11 |
65 | 34,15 |
70 | 39,62 |
75 | 45,48 |
80 | 51,75 |
85 | 58,42 |
90 | 65,5 |
95 | 72,98 |
100 | 80,86 |
105 | 89,15 |
110 | 97,84 |
ANGULARES
Medidas | KG/M |
20×3 | 0,92 |
25×3 | 1,16 |
30×3 | 1,62 |
35×4 | 2,17 |
40×4 | 2,52 |
40×6 | 3,66 |
45×5 | 3,52 |
50×5 | 3,92 |
55×6 | 5,36 |
60×6 | 5,64 |
60×8 | 7,37 |
65×7 | 7,21 |
70×7 | 7,68 |
70×9 | 9,69 |
Medidas | KG/M |
75×8 | 9,31 |
80×8 | 10,02 |
80×10 | 12,38 |
90×9 | 12,56 |
100×10 | 15,6 |
100×12 | 18,51 |
110×8 | 14,04 |
120×11 | 20,7 |
120×12 | 22,46 |
150×14 | 32,86 |
150×15 | 35,15 |
150×18 | 41,7 |
180×18 | 50,54 |
200×20 | 62,3 |
SIMPLE T
KG/M | Seccion en mm. H | Seccion en mm. b | Seccion en mm. E | |
25 | 1,42 | 25 | 25 | 3,5 |
30 | 1,84 | 30 | 30 | 4 |
35 | 2,42 | 35 | 35 | 4,5 |
40 | 3,08 | 40 | 40 | 5 |
45 | 4,16 | 45 | 45 | 5,5 |
50 | 4,62 | 50 | 50 | 6 |
60 | 6,48 | 60 | 60 | 7 |
70 | 8,65 | 70 | 70 | 8 |
80 | 11,13 | 80 | 80 | 9 |
90 | 13,83 | 90 | 90 | 10 |
100 | 17,06 | 100 | 100 | 11 |
PLETINA
Medidas | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Espesor | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
3 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | |
4 | 0,33 | 0,4 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | |
5 | 0,41 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | ||
6 | 0,49 | 0,69 | 0,79 | 0,86 |
Medidas | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Espesor | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
3 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | |
4 | 0,66 | 0,82 | 0,99 | 1,16 | 1,32 | |
5 | 0,82 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,65 | |
6 | 0,99 | 1,24 | 1,48 | 1,73 | 1,97 | |
7 | 1,14 | 1,42 | 1,72 | 2 | 2,29 | |
8 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,29 | 2,61 | |
10 | 1,63 | 2,04 | 2,45 | 2,86 | 3,27 | |
12 | 2,45 | 2,94 | 3,43 | 3,92 | ||
14 | 3,46 | 4 | 4,58 | |||
15 | 3,71 | 4,28 | 4,9 | |||
16 | 4,53 | 5,17 | ||||
18 | 5,1 | 5,82 | ||||
20 | 5,67 | 6,47 | ||||
25 | 8,09 | |||||
30 | 9,7 |
Medidas | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Espesor | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
3 | 1,11 | |||||
4 | 1,48 | 1,65 | ||||
5 | 1,86 | 2,06 | 2,48 | 2,89 | 3,3 | |
6 | 2,23 | 2,48 | 2,97 | 3,47 | 3,96 | |
7 | 2,57 | 2,86 | 3,43 | 4 | 4,58 | |
8 | 2,94 | 3,27 | 3,92 | 4,58 | 5,22 | |
10 | 3,67 | 4,09 | 4,9 | 5,72 | 6,53 | |
12 | 4,41 | 4,9 | 5,88 | 6,85 | 7,84 | |
14 | 5,15 | 5,62 | 6,85 | 8 | 9,14 | |
15 | 5,51 | 6,13 | 7,35 | 8,57 | 9,8 | |
16 | 5,82 | 6,47 | 7,77 | 9,05 | 10,3 | |
18 | 6,55 | 7,27 | 8,73 | 10,19 | 11,64 | |
20 | 7,28 | 8,09 | 9,7 | 11,33 | 12,98 | |
25 | 9,09 | 10,1 | 12,15 | 14,11 | 16,17 | |
30 | 10,92 | 12,15 | 14,52 | 17 | 19,36 | |
40 | 16,17 | 19,36 | 22,66 | 25,85 | ||
50 | 32,34 |
Medidas | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
Espesor | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
5 | 3,71 | 4,13 | ||||
6 | 4,45 | 4,95 | 5,44 | 5,93 | 6,43 | |
8 | 5,88 | 6,48 | 7,19 | 7,84 | 8,49 | |
10 | 7,35 | 8,16 | 8,95 | 9,8 | 10,61 | |
12 | 8,82 | 9,8 | 10,82 | 11,75 | 12,69 | |
14 | 10,29 | 11,44 | 12,58 | 13,73 | 14,87 | |
15 | 11,02 | 12,27 | 13,52 | 14,66 | 15,91 | |
16 | 11,64 | 12,98 | 14,21 | 15,55 | 16,79 | |
18 | 13,1 | 14,52 | 15,97 | 17,51 | ||
20 | 14,52 | 16,17 | 17,82 | 19,36 | 21,01 | |
25 | 18,23 | 20,19 | 22,25 | 24,31 | 26,27 | |
30 | 21,84 | 24,31 | 26,68 | 29,15 | 31,52 | |
40 | 29,15 | 32,34 | 35,64 | 38,81 | 42,04 | |
50 | 36,38 | 48,51 | 52,54 |
Medidas | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
Espesor | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
6 | 6,92 | 7,41 | ||||
8 | 9,14 | 9,8 | 10,4 | 11,75 | 13,06 | |
10 | 11,44 | 12,27 | 13,1 | 14,66 | 16,33 | |
12 | 13,73 | 14,66 | 15,7 | 17,68 | 19,59 | |
14 | 16,02 | 17,16 | 18,3 | 20,59 | 22,86 | |
15 | 17,16 | 18,41 | 19,03 | 22,05 | 24,49 | |
16 | 18,13 | 19,36 | 20,7 | 23,28 | 25,87 | |
18 | 29,11 | |||||
20 | 22,66 | 24,31 | 25,85 | 29,15 | 32,34 | |
25 | 28,33 | 30,28 | 32,34 | 36,36 | 40,43 | |
30 | 33,99 | 36,36 | 38,81 | 43,66 | 48,51 | |
40 | 45,28 | 48,51 | 51,75 | 58,22 | 64,68 | |
50 | 56,6 | 60,64 | 64,68 | 72,77 |
TUBOS REDONDOS
Medidas | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Espesor | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
10 | 19,83 | 24,26 | |||
12 | 24,26 | 29,11 | 34,18 | 39,06 | |
15 | 30,32 | 36,38 | 42,72 | 48,82 | |
20 | 40,43 | 48,51 | 56,96 | 65,1 | |
25 | 50,53 | 60,64 | 71,2 | 81,37 | |
30 | 60,64 | 72,77 | 85,44 | 97,64 | |
40 | 80,86 | 97,03 | 113,92 | 130,19 |
TUBO | REDONDO | ||||||||
Espesor | 1 | 1,5 | 2 | Espesor | 1 | 1,5 | 2 | ||
Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | ||
8 | 0,18 | 48 | 1,21 | 1,79 | 2,36 | ||||
10 | 0,23 | 50 | 1,26 | 1,86 | 2,46 | ||||
12 | 0,28 | 0,4 | 55 | 1,38 | 2,06 | 2,71 | |||
13 | 0,31 | 0,44 | 57 | 2,14 | 2,82 | ||||
14 | 0,33 | 0,48 | 0,62 | 60 | 1,52 | 2,25 | 2,97 | ||
15 | 0,36 | 0,52 | 63 | 2,37 | 3,13 | ||||
16 | 0,38 | 0,56 | 0,72 | 65 | 1,66 | 2,44 | 3,23 | ||
18 | 0,44 | 0,63 | 0,82 | 70 | 1,77 | 2,63 | 3,48 | ||
19 | 0,46 | 0,67 | 0,87 | 73 | 2,75 | 3,64 | |||
20 | 0,48 | 0,71 | 0,92 | 75 | 2,83 | 3,75 | |||
22 | 0,54 | 0,79 | 1,03 | 76 | 1,99 | 2,87 | 3,8 | ||
25 | 0,62 | 0,9 | 1,18 | 80 | 3,02 | 4 | |||
26 | 1,23 | 83 | 3,14 | 4,15 | |||||
28 | 0,69 | 1,02 | 1,33 | 89 | 3,36 | 4,46 | |||
30 | 0,74 | 1,09 | 1,44 | 90 | 3,4 | 4,51 | |||
32 | 0,8 | 1,18 | 1,54 | 95 | 3,61 | 4,76 | |||
35 | 0,87 | 1,29 | 1,7 | 100 | 3,82 | 5,02 | |||
38 | 0,95 | 1,4 | 1,85 | 108 | 5,43 | ||||
40 | 1 | 1,48 | 1,94 | 113 | 5,69 | ||||
42 | 1,05 | 1,56 | 2,05 | 115 | 5,79 | ||||
43 | 1,08 | 1,6 | 2,1 | 120 | 6,05 | ||||
45 | 1,13 | 1,67 | 2,2 |
TUBOS CUADRADOS
TUBO | CUADRADOS | |||||||||
Espesor | 1 | 1,5 | 2 | Espesor | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | ||
10 | 0,32 | 0,47 | 35 | 2,94 | ||||||
12 | 0,38 | 0,56 | 38 | 3,24 | ||||||
14 | 0,44 | 0,63 | 40 | 3,43 | 4,37 | |||||
16 | 0,49 | 0,71 | 45 | 3,92 | ||||||
18 | 0,54 | 0,8 | 1,04 | 50 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,86 | ||
20 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | 60 | 5,4 | 6,98 | 8,46 | 9,83 | ||
22 | 0,68 | 1 | 1,3 | 70 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | ||
25 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | 80 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | ||
28 | 0,87 | 1,29 | 1,69 | 90 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,7 | ||
30 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | 100 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | ||
32 | 1,03 | 1,53 | 2 | 110 | 10,3 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | ||
35 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | 120 | 11,23 | 14,77 | 18,2 | 21,53 | ||
38 | 1,21 | 125 | 11,75 | 15,5 | 19,03 | 22,57 | ||||
40 | 1,26 | 1,88 | 2,48 | 130 | 12,27 | 16,12 | 19,86 | 23,5 | ||
45 | 2,13 | 2,8 | 140 | 13,31 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | |||
50 | 2,37 | 3,13 | 150 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |||
55 | 160 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | |||||
60 | 2,87 | 3,79 | 175 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | |||
70 | 3,37 | 4,43 | 180 | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 | |||
75 | 4,76 | 200 | 25,27 | 31,3 | 37,23 | |||||
80 | 3,85 | 5,1 | 220 | 41,18 | ||||||
90 | 5,75 | 250 | ||||||||
100 | 6,31 |
Espesor | 8 | 10 | 12 | |
Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | |
80 | 17,06 | |||
90 | 19,66 | |||
100 | 22,26 | 26,73 | ||
110 | 24,86 | 29,85 | ||
120 | 27,46 | 33,28 | 37,44 | |
125 | 28,81 | 34,84 | 39,42 | |
130 | 30,06 | 36,4 | 41,19 | |
140 | 32,66 | 39,73 | 45,24 | |
150 | 35,26 | 43,16 | 49,4 | |
160 | 37,96 | 46,28 | 53,04 | |
175 | 41,81 | 51,48 | 59,28 | |
180 | 43,16 | 52,73 | 60,84 | |
200 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | |
220 | 53,56 | 65,73 | 76,44 | |
250 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | |
260 | 64,06 | 78,63 | 92,14 |
TUBO RECTANGULAR
TUBO | RECTANGULAR | |||||||
Espesor | 1 | 1,5 | 2 | Espesor | 1,5 | 2 | ||
Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | Medidas | KG/M | KG/M | ||
16X10 | 0,38 | 0,56 | 50X35 | 2 | 2,64 | |||
20X10 | 0,46 | 0,66 | 50X40 | 2,13 | 2,8 | |||
20X15 | 0,54 | 0,78 | 1,01 | 60X10 | 1,63 | 2,15 | ||
25X10 | 0,54 | 0,78 | 1,01 | 60X15 | 1,76 | 2,31 | ||
25X15 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | 60X20 | 1,88 | 2,48 | ||
25X20 | 0,7 | 1,02 | 1,33 | 60X25 | 2 | 2,64 | ||
30X10 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | 60X30 | 2,13 | 2,8 | ||
30X15 | 0,7 | 1,02 | 1,33 | 60X40 | 2,37 | 3,13 | ||
30X20 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | 60X50 | 2,64 | 3,45 | ||
30X25 | 0,87 | 1,27 | 1,65 | 70X20 | 2,13 | 2,8 | ||
35X10 | 0,95 | 1,02 | 1,33 | 70X25 | 2,29 | 2,86 | ||
35X15 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | 70X30 | 2,37 | 3,13 | ||
35X20 | 0,87 | 1,27 | 1,65 | 70X40 | 2,64 | 3,45 | ||
35X25 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | 70X50 | 2,87 | 3,79 | ||
40X10 | 0,78 | 1,14 | 1,5 | 80X20 | 2,37 | 3,13 | ||
40X15 | 0,87 | 1,27 | 1,65 | 80X30 | 2,64 | 3,45 | ||
40X20 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | 80X40 | 2,87 | 3,79 | ||
40X25 | 1,03 | 1,52 | 1,99 | 80X50 | 3,14 | 4,11 | ||
40X30 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | 80X60 | 3,37 | 4,43 | ||
40X35 | 1,76 | 2,31 | 90X20 | 2,64 | 3,53 | |||
45X10 | 1,27 | 1,65 | 90X30 | 2,87 | 3,79 | |||
45X15 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | 90X40 | 3,14 | 4,11 | ||
45X20 | 1,52 | 1,99 | 90X50 | 3,37 | 4,43 | |||
45X25 | 1,63 | 2,15 | 100X20 | 2,94 | 3,92 | |||
45X30 | 1,76 | 2,31 | 100X30 | 3,14 | 4,11 | |||
45X35 | 1,88 | 2,48 | 100X40 | 3,37 | 4,43 | |||
50X10 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | 100X50 | 3,59 | 4,76 | ||
50X15 | 1,03 | 1,52 | 1,99 | 100X60 | 5,09 | |||
50X20 | 1,63 | 2,15 | 100X80 | 5,74 | ||||
50X25 | 1,76 | 2,31 | 120X40 | 5,09 | ||||
50X30 | 1,88 | 2,48 | 120X60 | 5,74 |
Espesor | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
110X70 | 8,33 | 10,92 | |||
120X40 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | |
120X50 | 7,84 | 10,24 | |||
120X60 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,7 | |
120X80 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | |
120X100 | 10,3 | 13,52 | 16,64 | ||
140X60 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | |
140X80 | 10,3 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | |
140X100 | 11,23 | 14,82 | 18,3 | 21,42 | |
150X100 | 11,75 | 15,5 | 19,03 | 22,57 | |
160X80 | 11,23 | 14,77 | 18,2 | 21,53 | |
160X120 | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | |
160X140 | 15,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |
180X80 | 12,27 | 16,12 | 19,97 | 23,5 | |
180X100 | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | |
180X120 | 15,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |
180X140 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | |
200X100 | 16,64 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |
200X120 | 17,16 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | |
200X150 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | |
200X160 | 22,67 | 28,08 | 33,38 | ||
250X100 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | ||
250X150 | 25,27 | 31,3 | 37,23 | ||
250X200 | 28,5 | 35,36 | 42,12 | ||
300X100 | 25,27 | 31,3 | 37,23 | ||
300X150 | 28,5 | 35,36 | 42,12 | ||
300X200 | 39,52 | 47,01 | |||
300X220 | 41,08 | 48,98 |
Espesor | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Medidas | KG/M | KG/M | KG/M | KG/M | |
100X60 | 17,16 | ||||
100X80 | 19,76 | ||||
110X70 | |||||
120X40 | 17,16 | ||||
120X50 | |||||
120X60 | 19,76 | ||||
120X80 | 21,11 | 22,36 | 26,73 | ||
120X100 | 22,88 | ||||
140X60 | 21,11 | 22,36 | |||
140X80 | 22,88 | 24,96 | 29,85 | ||
140X100 | 25,58 | 27,56 | |||
150X100 | 26,52 | 30,16 | 34,84 | ||
160X80 | 25,58 | 27,56 | 33,28 | 37,44 | |
160X120 | 30,16 | 34,01 | |||
160X140 | 36,4 | ||||
180X80 | 30,06 | 43,16 | 41,18 | ||
180X100 | 30,16 | 34,01 | 39,73 | 45,24 | |
180X120 | 32,45 | 36,4 | 43,16 | 49,4 | |
180X140 | 34,63 | 39,31 | |||
200X100 | 32,45 | 36,4 | 43,16 | 49,4 | |
200X120 | 34,63 | 39,31 | 46,28 | 53,04 | |
200X150 | 38,06 | 43,06 | 51,48 | 59,28 | |
200X160 | 43,16 | 52,73 | 60,84 | ||
250X100 | 38,06 | 43,06 | 51,48 | 59,28 | |
250X150 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | ||
250X200 | 54,91 | 67,39 | 78,42 | ||
300X100 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | ||
300X150 | 54,91 | 67,39 | 78,42 | ||
300X200 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | ||
300X220 | 64,06 | 78,81 | 92,14 |